| 製品名 EC-12(イーエフパワー®) | ||||
| 項目 | 規格値 | 試験方法 | ||
| 外観 | 淡黄色微細粉末 | 目視試験 | ||
| 水分 | 7%以下 | 乾燥減量法 | ||
| 有効成分 |
乳酸球菌 5×1012個/g以上 (イーエフパワー®:3×1012個/g以上) |
検鏡計数法 | ||
| TNF-α誘導活性 |
比活性0.9以上 (イーエフパワー®:比活性0.7以上) |
当社測定法 | ||
| IL-12誘導活性 |
比活性0.9以上 (イーエフパワー®:比活性0.7以上) |
当社測定法 | ||
| 一般生菌数 | 3,000CFU/g以下 | 標準寒天培地培養法 | ||
| 真菌類 | 1,000CFU/g以下 | ポテトデキストロース寒天培地培養法 | ||
| 大腸菌群 | 陰性 | デソキシコレート寒天培地塗養法 | ||
| 重金属 | 20ppm以下 | 硫化ナトリウム比色法 | ||
| ヒ素 | 2ppm以下 | 原子吸光光度法 | ||
|
||||
ORT生命科学研究所で取り扱う石鹸・シャンプー・歯磨き等は、経皮毒性のないものを選択するように心がけています。当社の製品でアレルギー等生じた場合は、遠慮なく、お申し出下さい。


